Avainsanat
Glykeeminen indeksi (GI) on mittari, joka ilmaisee kuinka paljon glukoosia – sokeria – imeytyy verenkiertoon hiilihydraattien syömisen jälkeen. Kaikilla hiilihydraateilla on GI -lukuarvo joka osoittaa millainen osa niiden kokonaissokerimäärästä imeytyy verenkiertoon.
Mitä korkeampi GI –arvo on sitä voimakkaammin se kohottaa verensokeria.
Olisikin suositeltavaa syödä enemmän sellaisia ruoka-aineita joiden GI –arvo on alle 50.
GI ruoka-aineet jaetaan neljään ryhmään.
Hyvin alhainen GI (korkeintaan 35)
Alhainen GI (36 – 50)
Korkea GI (51 – 65)
Hyvin korkea GI (yli 66)
Oheinen taulukko on aakkosjärjestyksessä, näin näet kuinka saman raaka-aineen GI -arvo muuttuu esim. kypsennettäessä.
Taulukon luku on aina laskettu 100g/ruoka-aine.
* merkityt tuotteet sisältävät vähän hiilihydraattia vaikka GI -arvo on suuri. Niitä voi syödä kohtuudella.
| Ruoka-aine | GI -arvo |
| All Bran -murot | 50 |
| Appelsiini | 35 |
| Appelsiinituoremehu (teollinen) | 65 |
| Appelsiinimehu (vastapuristettu) | 45 |
| Aprikoosi (kuivattu) | 35 |
| Aprikoosi (tuore) | 30 |
| Auringonkukansiemenet | 15 |
| Avokado | 10 |
| Banaani (kypsä) | 60 |
| Bataatti | 50 |
| Bulgurvehnä (kokojyvä, kypsennetty) | 45 |
| Fenkoli | 15 |
| Fruktoosi | 20 |
| Glukoosi (dekstroosi) | 100 |
| Greippi | 30 |
| Hasselpähkinät | 15 |
| Herneet kuivatut (kypsennetyt) | 35 |
| Herneet tuoreet (kypsennetyt) | 35 |
| Herneet halkaistut (keltaiset, keitetty) | 25 |
| Hiivaleipäjauhot (mm. maalaisleipä) | 70 |
| Hiivaleipäjauhot (tumma leipä) | 65 |
| Hillo (sokeriton) | 30 |
| Hillo (sokeroitu) | 65 |
| Hunaja | 85 |
| Jogurtti, maustamaton | 35 |
| Jäätelö (sis. alginaatteja) | 35 |
| Karhunvatukka | 25 |
| Keräkaalit | 15 |
| Kesäkurpitsa | 15 |
| Kidneypavut | 35 |
| Kiivi | 50 |
| Kikherneet (kypsennetyt) | 30 |
| Kinoa | 35 |
| Kirsikat | 25 |
| Kolajuomat | 70 |
| Krepit/letut (tattarijauhosta) | 50 |
| Kukkakaali | 15 |
| Kurkku | 15 |
| Kurpitsa* | 75 |
| Kurpitsansiemenet | 15 |
| Kuskus (keitetty 5 min) | 65 |
| Latva-artisokka | 15 |
| Limetti | 20 |
| Linssit (keltaiset, punaiset, ruskeat) | 30 |
| Linssit ( vihreät) | 25 |
| Luumut | 35 |
| Luumut (kuivatut) | 35 |
| Maapähkinät | 15 |
| Maissi (tuore, höyrytetty) | 65 |
| Maissijauhot | 70 |
| Maito (kevyt tai rasvaton) | 30 |
| Maltoosi (oluessa) | 110 |
| Mannaryynit (valkoiset, keitetyt) | 60 |
| Mansikat | 25 |
| Mantelit | 25 |
| Meloni* | 60 |
| Munakoiso | 20 |
| Mungopavut (liotetut, 20 min keitetty) | 30 |
| Murokeksit | 55 |
| Nauris* | 85 |
| Nektariini | 30 |
| Oliviit (kaikki) | 15 |
| Omena (kuivattu) | 35 |
| Omena (tuore) | 30 |
| Omenatuoremehu (vastavalmistettu) | 50 |
| Paprikat (kaikki värit ja lajit) | 15 |
| Parapähkinät | 15 |
| Parsa | 15 |
| Parsakaali | 15 |
| Pasta (valm. täysjyvävehnästä) | 45 |
| Pasta (valkoinen, kypsäksi keitetty) | 55 |
| Pavut härkäpavut (silvityt ja keitetyt) | 35 |
| Pavut – vihreät | 30 |
| Pekaanipähkinät | 15 |
| Persikka | 30 |
| Perunalastut | 80 |
| Perunasose | 80 |
| Perunat (kuorimatta keitetyt) | 65 |
| Perunat (kuorimattomat uuniperunat) | 65 |
| Perunat (kuoritut uuniperunat) | 95 |
| Perunat (kuoritut, keitetyt) | 70 |
| Perunat (paistetut tai ranskalaiset) | 95 |
| Pinaatti | 15 |
| Popcorn (ei lisätty sokeria) | 85 |
| Porkkana (kypsennetty) | 85 |
| Porkkana (raaka) | 30 |
| Punajuuri | 65 |
| Purjo | 15 |
| Päärynä | 30 |
| Ravioli, tortellini | 70 |
| Riisi (esikypsennetty) | 90 |
| Riisi (esikypsennetty, tarttumaton) | 70 |
| Riisi (pitkäjyväinen, valkoinen) | 60 |
| Riisi (puhdistamaton, basmati) | 50 |
| Riisi (tumma) | 50 |
| Riisikakut | 85 |
| Riisimurot | 85 |
| Risottoriisi | 70 |
| Ruis (täysjyväleipä) | 40 |
| Rusinat | 65 |
| Ruusukaali | 15 |
| Salaatit (kaikki) | 15 |
| Satsuma | 35 |
| Sienet | 15 |
| Sipulit (kaikki) | 15 |
| Sitruuna | 20 |
| Saksanpähkinä | 15 |
| Soijapavut (kypsennetyt) | 25 |
| Sokeri (sukroosi) | 70 |
| Sorbetti (lisätty sokeria) | 65 |
| Sorbetti (sokeriton) | 40 |
| Spagetti, kovavehnä (al dente) | 40 |
| Spagetti, täysjyvävehnästä (al dente) | 40 |
| Suklaapatukka, maitosuklaata | 70 |
| Sulttaanirusinat | 65 |
| Suolarinkelit/pretselit | 85 |
| Tattari | 45 |
| Tomaatti | 30 |
| Tumma suklaa (70%) | 25 |
| Täysjyväleipä, leseinen | 45 |
| Vadelmat | 25 |
| Valkosipuli | 30 |
| Varsiselleri | 15 |
| Vehnäjauhot, valkoinen (mm. patonki) | 75 |
| Vehnäjauhot, ydinvehnä (mm. leivonnaiset) | 85 |
| Vehnäjauhot, graham | 50 |
| Vehnäjauho, puhdistamattomat (leipä, pasta) | 40 |
| Vesimeloni* | 75 |
| Viikunat (kuivatut) | 40 |
| Viikunat (tuore) | 35 |
| Viinirypäleet (kaikki lajikkeet) | 45 |
| Villiriisi | 35 |
| Voileipäkeksit (valkoisesta jauhosta) | 80 |
| Yrtit | 15 |
Tietolähteenä käytetty kirjaa Montignacin dieetti